Keller und Einstellhalle.
Alles hat seinen Platz.
Dominique Andreas Waser
Dominique Andreas Waser
GRÜNEGG. WOHNEN ENTDECKEN.
Zuhause ist nicht für alle dasselbe.
Darum gibt es in GRÜNEGG nicht die eine Lösung, sondern mehrere Möglichkeiten: Häuser, Garten- und Terrassenwohnungen. Unterschiedlich gross. Unterschiedlich geschnitten. Mit privaten Aussenräumen und zusätzlichem Platz für alles, was im Alltag dazugehört.
Mehr Freiheit. Mehr Spielraum. Und ein Zuhause, das sich richtig anfühlt.
Brunnhaldenstrasse 40-56
3510 Konolfingen
| No. | Etage | Zimmer | Fläche m² | Aussen m² | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0.1 | 0 | 3.5 | 98.01 | 40.25 | Verfügbar | ||
| 54.0.1 | 0 | 4.5 | 137.37 | 59.97 | Verfügbar | ||
| 54.0.2 | 0 | 3.5 | 98.01 | 40.25 | Verfügbar | ||
| 56.1.1 | 1 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 54.1.1 | 1 | 4.5 | 137.55 | 52.87 | Verfügbar | ||
| 54.1.2 | 1 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 56.2.1 | 2 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 54.2.1 | 2 | 4.5 | 137.55 | 52.87 | Reserviert | ||
| 54.2.2 | 2 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 56.3.1 | 3 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 54.3.1 | 3 | 4.5 | 137.55 | 54.87 | Verfügbar | ||
| 54.3.2 | 3 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 52.2.1 | 2 | 3.5 | 90.60 | 31.37 | Verfügbar | ||
| 50.2.1 | 2 | 4.5 | 137.55 | 49.75 | Verfügbar | ||
| 50.2.2 | 2 | 3.5 | 90.60 | 31.37 | Verfügbar | ||
| 52.3.1 | 3 | 3.5 | 90.60 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 50.3.1 | 3 | 4.5 | 137.55 | 52.87 | Verfügbar | ||
| 50.3.2 | 3 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 52.4.1 | 4 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 50.4.1 | 4 | 4.5 | 137.55 | 52.87 | Verfügbar | ||
| 50.4.2 | 4 | 3.5 | 98.35 | 33.4 | Verfügbar | ||
| 52.5.1 | 5 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 50.5.1 | 5 | 5.5 | 146.58 | 54.86 | Verfügbar | ||
| 50.5.2 | 5 | 3.5 | 98.35 | 33.44 | Verfügbar | ||
| 48 | 0-1 | 4.5 | 100.92 | 34.49 | Verfügbar | ||
| 46 | 0-1 | 4.5 | 100.92 | 34.49 | Verfügbar | ||
| 44 | 0-1 | 4.5 | 100.92 | 34.49 | Verfügbar | ||
| 42 | 0-1 | 4.5 | 100.92 | 34.49 | Verfügbar | ||
| 40 | 0-1 | 4.5 | 100.92 | 34.49 | Verfügbar | ||
| MZ 1 | 0 | Disporaum | 16.65 | - | Verfügbar | ||
| MZ 2 | 0 | Disporaum | 16.64 | - | Verfügbar | ||
| MZ 3 | 1 | Disporaum | 14.69 | - | Verfügbar | ||
| MZ 4 | 1 | Disporaum | 14.72 | - | Verfügbar | ||
| MZ 5 | 1 | Disporaum | 11.16 | - | Verfügbar | ||
| MZ 6 | 1 | Disporaum | 11.41 | - | Verfügbar | ||
| MZ 7 | 1 | Disporaum | 11.17 | - | Verfügbar | ||
| MZ 8 | 1 | Disporaum | 11.16 | - | Verfügbar | ||
| MZ 9 | 1 | Disporaum | 14.72 | - | Verfügbar | ||
| MZ 10 | 1 | Disporaum | 14.69 | - | Verfügbar |
Keller und Disporäume bieten Raum für Vorräte, Koffer, Sportausrüstung, Werkzeug, Saisonales und alles, was sonst noch dazugehört. Die Einstellhalle macht das Nachhausekommen angenehm einfach.